Zeus Nezhny Zver
16.06.2019 | EDS Wels (A) | 4th place intermedia class |
19.05.2019 | CACIB Varzadin (CRO) | CAC, CACIB, BOB |
18.05.2019 | CACIB Varazdin (CRO) | CAC, CACIB, BOB |
12.05.2019 | CAC Zalaegerszeg (HU) | CAC, BOB |
11.05.2019 | CAC Zalaegerszeg (HU) | CAC |
14.0402019 | CACIB Budweis (CZ) | V1 |
23.03.2019 | CRT Clubshow Pezinok (SK) | CAC |
10.03.2019 | IHA GRAZ (A) | CAC, CACIB, BOB, BOG III |
09.03.2019 | Clubshow ÖKV betr.Rassen Graz (A) | CAC, BOB |
17.02.2019 | CACIB Clucj Napoca II (RO) | CAC, CACIB, BOB |
17.02.2019 | CAC Clucj Napoca II (RO) | CAC |
16.02.2019 | CACIB Clucj Napoca I (RO) | CAC, Res. CACIB |
16.02.2019 | CAC Clucj Napoca I (RO) | CAC, BOB |
20.01.2019 | CACIB Slovenia Winner II | CAC, Res.CACIB |
19.01.2019 | SKVMP Clubshow (SLO) | CAC |
19.01.2019 | CACIB Slovenia Winner I | CAC |
09.12.2018 | CACIB Wels (A) | CAC, CACIB, BOB |
08.12.2018 | CACIB Wels (A) | CAC, CACIB, BOS |
25.11.2018 | Jubiläumausst. KFT Paaren Glien (BRD) | V1, KfT CAC, VDH CAC, BOS, Bester Paaren Cup Sieger |
24.11.2018 | Spezialausst. KFT Paaren Glien (BRD) | V1, KfT CAC, VDH CAC, BOB, Paaren Cup Sieger |
11.11.2018 | CACIB Vrtojba (SLO) | Res. CAC |
10.11.2018 | SKVMP Club Show (SLO) | CAC |
10.11.2018 | CACIB Sempeter (SLO) | Res. CAC, Res. CACIB |
30.09.2018 |
CACIB Tulln (A) |
CAC, CACIB, BR, BOB, Bundessieger 2018 |
29.09.2018 |
CACIB Tulln (A) |
Res. CAC |
16.09.2018 |
CACIB Lendava II (SLO) |
V1, JCAC, JB, BOB, JBIS I, BIG II |
15.09.2018 | CACIB Lendava I (SLO) | V1, JCAC, JB, BOB, JBIS III |
10.06.2018 | CACIB Klagenfurt (A) | V1, JCAC, JB, Alpenjugendsieger |
09.06.2018 | CACIB Klagenfurt (A) | V1, JCAC, JB, Cruft qualification |
27.05.2018 | CAC Hrusica (SLO) | V1, JCAC, JB, BOS |
13.05.2018 | CACIB Wieslburg (A) | V1, JCAC, JB, BOS |